About costs
費用について
“一人ひとりの状況と希望に応じて
最適な治療プランをご提案します
2022年4月より、不妊治療(一般不妊治療・生殖補助医療)が公的医療保険の対象となりました。これに伴い、当院でも不妊治療における保険診療を行っております。
保険診療には年齢や回数の制限、対象となる治療範囲などが定められております。また最新の技術や一部の検査については、引き続き自費診療(自由診療)でのご案内となります。
なお卵子凍結は保険適用の対象外であり、自由診療として提供しています。プレコンセプションケアでは無料のサロンやセミナーも実施していますので、お気軽にご相談ください。
患者さま一人ひとりの状況や希望を丁寧にお聞きし、保険診療と自由診療を含めた最適な治療やケアを提案します。
※当院は宮城県不妊検査費助成事業の協力医療機関です。詳しい助成内容・申請方法につきましては、宮城県HPをご覧ください。
体外受精の費用
採卵日当日のお支払い
(採卵技術料)※
| 通常刺激法 | 低刺激法 | 自然周期法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採卵技術料 | 採卵回数(産後にリセットされます) | 1~4回目 | ¥165,000 | ¥55,000 | |||||||||
| 5回目以降 | ¥55,000 | ||||||||||||
注)採卵をキャンセルしたい場合は、前日の診療時間内にご連絡ください。採卵日の前日が休診の場合は、前々日までにご連絡が必要です。
卵子獲得なし又は、採卵せず当日中止の場合は、採卵準備料(¥33,000)が発生します。
培養終了後の診察日のお支払い
(受精・培養・凍結保存・その他の技術料)※
| 体外受精法 | ¥121,000 | |||||||
| 顕微授精法 | ¥176,000~¥198,000 (顕微授精実施数によって変動します) | |||||||
| Split法:体外受精と顕微授精を併用する方法 | ¥176,000~¥198,000(顕微授精実施数によって変動します) | |||||||
| 希少精子ICSI技術料:TESE精子を用いたICSIを含む | +¥33,000 | |||||||
| 卵子活性化技術料 | 方法 | カルシウムイオノフォア法 | +¥22,000 | |||||
| 塩化ストロンチウム法 | +¥33,000 | |||||||
| PGT-A技術料 | +¥88,000/個 | |||||||
| PGT-SR技術料 | +¥88,000/個 | |||||||
| ZP-free培養法技術料 | 実施数 | 1~3個 | +¥33,000 | |||||
| 4個以上 | +¥55,000 | |||||||
| 新鮮胚移植料 | +¥66,000 | |||||||
| アシステッドハッチング技術料:透明帯開口法 | 方法 | レーザー法 | +¥22,000/回 | |||||
| MS法 | +¥27,500/回 | |||||||
| 胚凍結保存技術料:保管管理1年 | 凍結数 | 1~5個 | +¥55,000 | |||||
| 6個目以降 | +¥5,500/個 | |||||||
| タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | +¥33,000 | |||||||
| ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術:PICSI | +¥27,500 | |||||||
| 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術:IMSI | +¥13,200 | |||||||
| 膜構造を用いた生理学的精子選択術:ZyMot | +¥27,500 | |||||||
| 感染症対応胚凍結保存加算 | +¥11,000 | |||||||
SEET実施日のお支払い
(SEET・血液検査料)※
| 子宮内膜刺激術:SEET法 | ¥33,000 | ||
胚移植日のお支払い
(凍結胚融解・胚移植・その他の技術料)※
| 凍結胚融解胚移植料 | ¥110,000 | ||||||||
| 二段階胚移植料 | 一段階目の胚移植日:¥110,000、二段階目の胚移植日:¥77,000 | ||||||||
| アシステッドハッチング技術料:透明帯開口法 | 方法 | レーザー法 | +¥22,000/回 | ||||||
| MS法 | +¥27,500/回 | ||||||||
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液使用料 | +¥22,000 | ||||||||
| HCG注入料 | +¥8,800 | ||||||||
注)胚移植をキャンセルしたい場合は、融解前日の診療時間内にご連絡ください。融解日の前日が休診の場合は、前々日までにご連絡が必要です。
本人理由による融解日当日のキャンセルは、融解準備料(¥22,000)が発生します。また、融解後の再凍結には融解胚再凍結技術料(1~5個:¥55,000)がかかります。
※お支払い日には、別途、再診料・血液検査代・超音波検査代・お薬代がかかる場合があります。
保険適用の費用
採卵日当日のお支払い(採卵技術料)※
| 採卵数 | 0個 | 1個 | 2個~5個 | 6個~9個 | 10個以上 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採卵技術料 | ¥9,600 | ¥16,800 | ¥20,400 | ¥26,100 | ¥31,200 | ||||||||
新鮮胚移植を行う方
新鮮胚移植日のお支払い
(受精・培養・胚移植・その他の技術料)※
| 採卵数 | 1個 | 2個~5個 | 6個~9個 | 10個以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体外受精法 | ¥27,600 | ¥33,600 | ¥42,300 | ¥50,100 | |||
| 顕微授精法 | ¥29,400 | ¥41,400 | ¥59,700 | ¥75,900 | |||
| Split法:体外受精と顕微授精を併用する方法 | ¥46,200 | ¥64,500 | ¥80,700 | ||||
| 新鮮胚移植料 | ¥22,500 | ||||||
| アシステッドハッチング実施料 | +¥3,000 | ||||||
| 新鮮精子加算:凍結保存精子を使用しない場合 | +¥3,000 | ||||||
| 卵子調整加算:卵子活性化技術料 | +¥3,000 | ||||||
| 〇タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | +¥33,000 | ||||||
| 〇ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術:PICSI | +¥27,500 | ||||||
| 〇強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術 :IMSI | +¥13,200 | ||||||
| 〇膜構造を用いた生理学的精子選択術 :ZyMot | +¥27,500 | ||||||
新鮮胚移植後の診察日のお支払い
(凍結保存・その他の技術料)※
| 凍結数 | 1個 | 2個~5個 | 6個~9個 | 10個以上 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胚凍結保存管理料 | ¥15,000 | ¥21,000 | ¥30,600 | ¥39,000 | ||||||||||
新鮮胚移植を行わない方
培養終了後の診察日のお支払い
(受精・培養・凍結保存・その他の技術料)※
| 採卵数 | 1個 | 2個~5個 | 6個~9個 | 10個以上 | |||
| 体外受精法 | ¥27,600 | ¥33,600 | ¥42,300 | ¥50,100 | |||
| 顕微授精法 | ¥29,400 | ¥41,400 | ¥59,700 | ¥75,900 | |||
| Split法:体外受精と顕微授精を併用する方法 | ¥46,200 | ¥64,500 | ¥80,700 | ||||
| 胚凍結保存管理料 | +¥15,000 | +¥21,000 | +¥30,600 | +¥39,000 | |||
| 新鮮精子加算:凍結保存精子を使用しない場合 | +¥3,000 | ||||||
| 卵子調整加算:卵子活性化技術料 | +¥3,000 | ||||||
| 〇タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | +¥33,000 | ||||||
| 〇ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術:PICSI | +¥27,500 | ||||||
| 〇強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術 :IMSI | +¥13,200 | ||||||
| 〇膜構造を用いた生理学的精子選択術 :ZyMot | +¥27,500 | ||||||
SEET実施日のお支払い※
| 〇子宮内膜刺激術:SEET法 | ¥33,000 |
胚移植日のお支払い(凍結胚融解・胚移植・その他の技術料)※
| 凍結胚融解技術料 | ¥36,000 |
| アシステッドハッチング実施料 | +¥3,000 |
| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液使用料 | +¥3,000 |
〇先進医療技術(技術料は全額自己負担となります。)
※お支払い日には、別途、再診料・血液検査代・超音波検査代・お薬代がかかる場合があります。